Belarus Tractors Serial Number Location

Tractor Name Serial Number Year Made Plate Location
Belarus 1025 N/A
Belarus 1500 107359 1978
Belarus 1500 108549 1979
Belarus 1500 133010 1980
Belarus 1770 223557 1983
Belarus 1770 242508 1984
Belarus 1770 419232 1987
Belarus 1770 451412 1988
Belarus 1770 445724 1989
Belarus 200 N/A
Belarus 2011 N/A
Belarus 2045 N/A
Belarus 220 N/A
Belarus 250a 65878 1976
Belarus 250a 170093 1978
Belarus 250a 170443 1979
Belarus 250a 188367 1980
Belarus 250a 225075 1981
Belarus 250a 294881 1983
Belarus 250a 237125 1984
Belarus 250as 303878 1985
Belarus 250as 348925 1986
Belarus 250as 434067 1987
Belarus 250as 473738 1988
Belarus 250as 512751 1989
Belarus 250c 408252 1986
Belarus 250fc 4WD250 1989
Belarus 300 N/A
Belarus 3011 N/A
Belarus 3021 N/A
Belarus 3045 N/A
Belarus 305 N/A
Belarus 310 145 1989
Belarus 400 119151 1979
Belarus 400 120767 1980
Belarus 400 152765 1981
Belarus 400 196462 1983
Belarus 400a 225645 1985
Belarus 400a 248421 1986
Belarus 400a 299160 1988
Belarus 400a 309767 1989
Belarus 400an 140354 1980
Belarus 400an 149519 1981
Belarus 400an 196726 1983
Belarus 400an 197801 1984
Belarus 400an 224653 1985
Belarus 400an 264552 1986
Belarus 400an 271787 1987
Belarus 400an 305865 1988
Belarus 400an 310331 1989
Belarus 405a N/A
Belarus 405an N/A
Belarus 420 152436 1978
Belarus 420 156616 1979
Belarus 420 163771 1981
Belarus 420 273987 1983
Belarus 420a 273449 1983
Belarus 420a 276391 1984
Belarus 420a 304013 1985
Belarus 420a 327204 1986
Belarus 420a 257102 1987
Belarus 420a 389751 1988
Belarus 420a 400329 1989
Belarus 420an 165534 1979
Belarus 420an 164795 1980
Belarus 420an 213804 1981
Belarus 420an 304164 1985
Belarus 420an 306891 1986
Belarus 420an 373969 1987
Belarus 420an 393198 1988
Belarus 420an 399528 1989
Belarus 425a N/A
Belarus 425an N/A
Belarus 500 726259 1979
Belarus 500 726460 1980
Belarus 500 746888 1981
Belarus 500 725694 1983
Belarus 500 775199 1984
Belarus 500 782933 1985
Belarus 500a 728407 1979
Belarus 500a 773286 1983
Belarus 500a 776427 1984
Belarus 500a 782808 1985
Belarus 500a 794490 1986
Belarus 5011 1998-
Belarus 5045 1998-
Belarus 505 725694 1983
Belarus 505 775199 1984
Belarus 505 782933 1985
Belarus 505 794491 1986
Belarus 505 801574 1987
Belarus 505 805218 1988
Belarus 505 806873 1989
Belarus 510 1998-
Belarus 5111 1998-
Belarus 5145 1998-
Belarus 520 239520 1979
Belarus 520 240439 1980
Belarus 520 241936 1981
Belarus 520a 239532 1979
Belarus 520a 240448 1980
Belarus 520a 241937 1981
Belarus 520a 248198 1985
Belarus 520a 248808 1986
Belarus 525 249135 1986
Belarus 525 250206 1987
Belarus 525 251527 1988
Belarus 525 252520 1989
Belarus 530 N/A
Belarus 532 N/A
Belarus 560 753012 1981
Belarus 560 770960 1983
Belarus 560 777154 1984
Belarus 560 792349 1985
Belarus 560 792348 1986
Belarus 560 792601 1987
Belarus 560 805240 1988
Belarus 560 808490 1989
Belarus 562 243418 1981
Belarus 562 246187 1983
Belarus 562 247833 1985
Belarus 562 248117 1986
Belarus 562 248676 1987
Belarus 562 251502 1988
Belarus 562 251906 1989
Belarus 570 N/A
Belarus 572 253805 1989
Belarus 6011 N/A
Belarus 6045 N/A
Belarus 611 OC696 1980
Belarus 611 OC1490 1983
Belarus 611 OC3813 1984
Belarus 611 OC4486 1985
Belarus 611 OC4569 1986
Belarus 611 OC5257 1987
Belarus 611 OC5536 1988
Belarus 611 Cab N/A
Belarus 611 Cab N/A
Belarus 615 N/A
Belarus 6311 N/A
Belarus 6345 N/A
Belarus 650 N/A
Belarus 652 OK63 1988
Belarus 7010 607117 1976
Belarus 7010 607241 1977
Belarus 7010 517643 1986
Belarus 7100 906547 1979
Belarus 7100 516466 1986
Belarus 7100 8615179 1989
Belarus 7100m N/A
Belarus 800 22924 1977
Belarus 800 65457 1978
Belarus 800 134164 1980
Belarus 800 169090 1981
Belarus 800 369809 1984
Belarus 800 462407 1986
Belarus 800 540502 1987
Belarus 800 573508 1988
Belarus 800 615347 1989
Belarus 8011 N/A
Belarus 8011l N/A
Belarus 802 201945 1981
Belarus 802 312366 1983
Belarus 802 213887 1984
Belarus 802 411967 1985
Belarus 802 470756 1986
Belarus 802 532452 1987
Belarus 802 577109 1988
Belarus 802 613727 1989
Belarus 8045 N/A
Belarus 805 645679 1989
Belarus 820 26060 1979
Belarus 820 36347 1980
Belarus 820 78994 1981
Belarus 820 152251 1984
Belarus 820 182918 1986
Belarus 820 226619 1987
Belarus 820 241044 1988
Belarus 820 263651 1989
Belarus 820cp 255127 1989
Belarus 822 78548 1981
Belarus 822 128183 1983
Belarus 822 128272 1984
Belarus 822 159493 1985
Belarus 822 182310 1986
Belarus 822 206075 1987
Belarus 822 227192 1988
Belarus 822 235856 1989
Belarus 822r 252751 1988
Belarus 822r 260980 1989
Belarus 825 271974 1989
Belarus 8311 N/A
Belarus 8345 N/A
Belarus 900 675661 1989
Belarus 9011 N/A
Belarus 9011l N/A
Belarus 902 532886 1987
Belarus 902 577111 1988
Belarus 9021 1998-
Belarus 9045 N/A
Belarus 905 N/A
Belarus 920 226810 1987
Belarus 920 250892 1988
Belarus 922 178559 1986
Belarus 922 229356 1987
Belarus 922 236415 1988
Belarus 922 270624 1989
Belarus 922r 260915 1989
Belarus 925 N/A
Belarus 9311 N/A
Belarus 9345 N/A
Belarus Fs-254 1998-
Belarus Vst-180d 1998-